| 神奈川地区平成20年売上高及び前年比 掲載日 | |
| 20年6月売上高・前年比 | 2008.09.18日号(3702号) |
| 20年5月売上高・前年比 | 2008.07.28日号(3689号) |
| 20年4月売上高・前年比 | 2008.07.03日号(3684号) |
| 20年3月売上高・前年比 | 2008.06.12日号(3679号) |
| 20年2月売上高・前年比 | 2008.05.12日号(3671号) |
| 20年1月売上高・前年比 | 2008.04.03日号(3663号) |
| 神奈川地区平成19年売上高及び前年比 掲載日 | |
| 19年12月売上高・前年比 | 2008.02.28日号(3655号) |
| 19年11月売上高・前年比 | 2008.02.14日号(3651号) |
| 19年10月売上高・前年比 | 2008.01.24日号(3646号) |
| 19年9月売上高・前年比 | 2007.12.10日号(3637号) |
| 19年8月売上高・前年比 | 2007.10.29日号(3627号) |
| 19年7月売上高・前年比 | 2007.09.24日号(3619号) |
| 19年6月売上高・前年比 | 2007.09.13日号(3617号) |
| 19年5月売上高・前年比 | 2007.08.06日号(3608号) |
| 19年4月売上高・前年比 | 2007.06.28日号(3599号) |
| 19年3月売上高・前年比 | 2007.06.04日号(3593号) |
| 19年2月売上高・前年比 | 2007.05.10日号(3587号) |
| 19年1月売上高・前年比 | 2007.04.09日号(3581号) |
| 神奈川地区平成18年売上高及び前年比 掲載日 | |
| 18年・年間売上高 | 2007.10.18日号(3625号) |
| 18年12月売上高・前年比 | 2007.02.22日号(3570号) |
| 18年11月売上高・前年比 | 2007.01.25日号(3563号) |
| 18年10月売上高・前年比 | 2007.01.11日号(3559号) |
| 18年9月売上高・前年比 | 2006.12.04日号(3551号) |
| 18年8月売上高・前年比 | 2006.10.30日号(3543号) |
| 18年7月売上高・前年比 | 2006.09.28日号(3536号) |
| 18年6月売上高・前年比 | 2006.09.04日号(3530号) |
| 18年5月売上高・前年比 | 2006.08.31日号(3529号) |
| 18年4月売上高・前年比 | 2006.07.24日号(3520号) |
| 18年3月売上高・前年比 | 2006.06.15日号(3512号) |
| 18年2月売上高・前年比 | 2006.05.18日号(3505号) |
| 18年1月売上高・前年比 | 2006.04.10日号(3497号) |